Harana Sarako Arnoa
VPE 6 × 0.75 l
Art. Nr.:
1926
Foodpairing
Fakten
| Jahrgang | 2025 |
|---|---|
| Land | Frankreich |
| Anbaugebiet | Frankreich |
| Winzer | Harana |
| Qualität | Vin de France |
| Rebsorten | Sauvignac |
| Geschmack | |
| Alkohol | 12 % |
| Restzucker | g/l |
| Säure | mg/l |
| Gesamtschwefel | mg/l |
| Zertifizierung | EU-Bio, DEMETER |
| Mehrweg | Nein |
| Artikel-Nr. | 1926 |
| EAN | 3760095110271 |
Produktinformationen "Harana Sarako Arnoa"
Sauvignac (100%)
| Land: | Frankreich |
|---|---|
| Rebsorten: | Sauvignac |
| Weindetails: | demeter |
| Weinregion: | Frankreich |
Anmelden
Zertifizierungen
EU-Bio
Demeter
Harana Sarako Arnoa
Foodpairing
VPE 6 × 0.75 l
Art. Nr.:
1926
Fakten
| Jahrgang | 2025 |
|---|---|
| Land | Frankreich |
| Anbaugebiet | Frankreich |
| Winzer | Harana |
| Qualität | Vin de France |
| Rebsorten | Sauvignac |
| Geschmack |
Fakten
| Alkohol | 12 % |
|---|---|
| Restzucker | g/l |
| Säure | mg/l |
| Gesamtschwefel | mg/l |
| Zertifizierung | EU-Bio, DEMETER |
| Mehrweg | Nein |
| Artikel-Nr. | 1926 |
| EAN | 3760095110271 |
Produktinformationen "Harana Sarako Arnoa"
Sauvignac (100%)
| Land: | Frankreich |
|---|---|
| Rebsorten: | Sauvignac |
| Weindetails: | demeter |
| Weinregion: | Frankreich |
Anmelden
Zertifizierungen
EU-Bio
Demeter